| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1. | Aduan Awam dan Semakan Aduan Awam (SISPAA) | 28 | 24 | 26 | 27 | 59 | 17 | 16 | 31 | 21 | 23 | 25 | 24 | 321 | ||||||||||||
| 2. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking dan Pos Online | 550 | 1425 | 469 | 290 | 157 | 96 | 447 | 431 | 292 | 191 | 112 | 127 | 4,579 | ||||||||||||
| 3. | Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bayaran Bil Sewaan Gerai ( Online) | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 16 | 23 | 12 | 22 | 156 | ||||||||||||



