Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perbendaharaan Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | |||
2 | Memberi perkhidmatan kaunter bayaran yang cekap, mesra dan selesa. Pelanggan akan dilayan dalam tempoh 10 minit. | 1547 | 100% | - | - | Bilangan resit yang keluar |
1 | Pembayaran kepada pembekal/ kontraktor/ individu dalam tempoh 14 hari bekerja di Unit Bayaran MDR setelah dokumen lengkap diterima. |
914 |
100% | - | - |
914 baucer bayaran |
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perancang Bandar dan Landskap Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH PIAGAM | BIL PEMOHONAN | MENGIKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM |
1 | Menyemak & menyediakan ulasan teknikal Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Bangunan, Pelan Ubahan Tambahan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) dan ulasan permohonan tanah kerajaan / hal-hal tanah dari Pejabat Tanah & Daerah Rembau. | 14 Hari | 168 | 160 | 8 | 95.23% |
2 | Memproses Kelulusan Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) | 7 hari | 52 | 52 | - | 100% |
3 | Memproses tempahan bunga hiasan pentas dan sewaan padang | 7 hari | 131 | 131 | - | 100% |
4 | 4.Penyelenggaraan landskap di kawasan Majlis Daerah Rembau (MDR). | 1 kali dalam sebulan | - | 12 kali setahun | - | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan Persekitaran Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | ||||
1 | Permohonan Lesen Baru Premis Perniagaan | 30 hari dari tarikh permohonan lesen | 106 | 94.6 | 6 | 5.4 | 112 |
2 | Permohonan Permit Sementara | 14 hari dari tarikh permohonan lesen | 306 | 100 | 0 | 0 | 306 |
3 | Permohonan permit serta merta | 30 minit dari masa permohonan | 81 | 100 | 0 | 0 | 81 |
4 | Rayuan permohonan lesen | 30 hari dari tarikh rayuan lesen diterima | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 |
5 | Pembaharuan lesen | 60 hari dari tarikh notis pembaharuan lesen dikeluarkan | 1096 | 94 | 69 | 6 | 1165 |
6 | Pembatalan lesen | 7 hari dari tarikh permohonan | 71 | 100 | 0 | 0 | 71 |
7 | KELULUSAN SECARA DASAR UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN BERIKUT: | ||||||
7.1 | Dewan Majlis Daerah Rembau | 30 Minit | 160 | 100 | 0 | 0 | 160 |
7.2 | Peralatan | 3 hari dari tarikh permohonan diterima | 52 | 100 | 0 | 0 | 52 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
1 | Mengadakan penilaian dalam tempoh 6 Bulan selepas CF0/CCC Bagi pegangan berkadar MDR | 100% | 100% |
2 | Mengadakan penilaian untuk bangunan/premis baru dan tambahan dalam tempoh 6 bulan setelah siap dibina | 100% | 100% |
3 | Mengeluarkan notis bantahan CTA dua minggu setelah ditetapkan penilaian | 100% | 100% |
4 | Jawatankuasa Bantahan bersidang mengikut tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
5 | Urusan pindahmilik dan alamat di buat dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
6 | Pegesahan Hartanah pegangan berkadar CTA dibalas dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
7 | Membekalkan maklumat berkaitan tanah dan bangunan dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
1) Pekara : Maklumbalas & Aduan
A. Maklumbalas aduan akan dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan di terima.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) |
|||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA ADUAN | 15 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 15 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | ||||
1 | Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dari tarikh penerimaan dokumen lengkap | 30 hari bekerja | 12 | 100% | - | - | 12 |
2 | Menjalankan siasatan ke atas setiap aduan dari tarikh yang diterima | 3 hari bekerja | 175 | 100% | - | - | 175 |
3 | Memberi maklumbalas bagi setiap aduan dari tarikh siasatan dijalankan. | 3 hari bekerja | 218 | 100% | - | - | 218 |
4 | Memulangkan barang-barang sitaanyang telah dijelaskan bayaran dari waktu tuntutan dibuat | 1 Jam (hari bekerja) | 4 | 100% | - | - | 4 |
Pencapian Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | PENCAPAIAN |
1 | Memastikan perkhidmatan ePBT hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) | 24x7 | 100% |
2 | Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima. | 24x7 (Tidak melebihi 8 jam) | 100% |
3 | Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).td> | 24x7 | 100% |
4 | Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaik pulih dalam tempoh 3 hari dari tarikh pemakluman aduan kerosakan | 100% | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat ( OSC) Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
1 | Memastikan semua pelan pemajuan yang diterima, didaftar dan direkod di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
2 | Memastikan permohonan notifikasi mula kerja tanah / kerja bangunan direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
3 | Memastikan salinan notifikasi pemeriksaan akhir i dan ii direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
4 | Memastikan pendepositan CCC beserta dokumen daripada PSP direkodkan di dalam sistem OSC 3.0 Plus Online dan Fail Fizikal | 100% | 100% |
5 | Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | 24 Kali | 100% |
6 | Mengedarkan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | 7 hari | 100% |
7 | Melaporkan status permohonan pelan pemajuan bagi pemakluman Jawatankuasa OSC | 24 Pelaporan | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Audit Bagi Bulan Januari - Disember 2023
BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH | PENCAPAIAN |
1 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | 100% |
2 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | 100% |
3 | Menjalankan pengauditan Pengurusan Kewangan/Prestasi/Pematuhan sekurang-kurangnya satu kali setahun. | Sekurang-kurangnya satu kali setahun | 100% |
4 | Menyediakan pemerhatian audit 14 hari selepas pengauditan dilaksanakan | 14 hari | 100% |
5 | Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. | 4 kali setahun | 100% |