Sedang Dikemaskini
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perbendaharaan Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | |||
1 | Memberi perkhidmatan kaunter bayaran yang cekap, mesra dan selesa. Pelanggan akan dilayan dalam tempoh 10 minit. | 10,451 | 100% | - | - | Bilangan resit yang keluar |
2 | Pembayaran kepada pembekal/ kontraktor/ individu dalam tempoh 14 hari bekerja di Unit Bayaran MDR setelah dokumen lengkap diterima. |
1,134 |
100% | - | - |
1,134 baucer bayaran |
Sedang Dikemaskini
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan Persekitaran Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
Jumlah menepati standard | Peratus menepati standard (%) | Jumlah tidak menepati standard | Peratus tidak menepati standard (%) | ||||
1 | Permohonan Lesen Baru Premis Perniagaan | 30 hari dari tarikh permohonan lesen | 99 | 100 | 0 | 0 | 99 |
2 | Permohonan Permit Sementara | 14 hari dari tarikh permohonan lesen | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 |
3 | Permohonan permit serta merta | 30 minit dari masa permohonan | 89 | 100 | 0 | 0 | 89 |
4 | Rayuan permohonan lesen | 30 hari dari tarikh rayuan lesen diterima | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
5 | Pembaharuan lesen | 60 hari dari tarikh notis pembaharuan lesen dikeluarkan | 1057 | 94.7 | 59 | 5.28 | 1116 |
6 | Pembatalan lesen | 7 hari dari tarikh permohonan | 67 | 100 | 0 | 0 | 71 |
7 | KELULUSAN SECARA DASAR UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN BERIKUT: | ||||||
7.1 | Dewan Majlis Daerah Rembau | 30 Minit | 177 | 100 | 0 | 0 | 177 |
7.2 | Peralatan | 3 hari dari tarikh permohonan diterima | 54 | 100 | 0 | 0 | 54 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
1 | Mengadakan penilaian dalam tempoh 6 Bulan selepas CF0/CCC Bagi pegangan berkadar MDR | 100% | 100% |
2 | Mengadakan penilaian untuk bangunan/premis baru dan tambahan dalam tempoh 6 bulan setelah siap dibina | 100% | 100% |
3 | Mengeluarkan notis bantahan CTA dua minggu setelah ditetapkan penilaian | 100% | 100% |
4 | Jawatankuasa Bantahan bersidang mengikut tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
5 | Urusan pindahmilik dan alamat di buat dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
6 | Pegesahan Hartanah pegangan berkadar CTA dibalas dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
7 | Membekalkan maklumat berkaitan tanah dan bangunan dalam tempoh yang ditetapkan | 100% | 100% |
Sedang Dikemaskini
Pencapian Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | KAEDAH PENGUKURAN | PENCAPAIAN |
1 | Memastikan perkhidmatan ePBT hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) | 24x7 | 100% |
2 | Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima. | 24x7 (Tidak melebihi 8 jam) | 100% |
3 | Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).td> | 24x7 | 100% |
4 | Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaik pulih dalam tempoh 3 hari dari tarikh pemakluman aduan kerosakan | 100% | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat ( OSC) Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN |
1 | Memastikan semua pelan pemajuan yang diterima, didaftar dan direkod di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
2 | Memastikan permohonan notifikasi mula kerja tanah / kerja bangunan direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
3 | Memastikan salinan notifikasi pemeriksaan akhir i dan ii direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal | 100% | 100% |
4 | Memastikan pendepositan CCC beserta dokumen daripada PSP direkodkan di dalam sistem OSC 3.0 Plus Online dan Fail Fizikal | 100% | 100% |
5 | Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | 24 Kali | 100% |
6 | Mengedarkan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat | 7 hari | 100% |
7 | Melaporkan status permohonan pelan pemajuan bagi pemakluman Jawatankuasa OSC | 24 Pelaporan | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Audit Bagi Bulan Januari - Disember 2024
BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH | PENCAPAIAN |
1 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | 100% |
2 | Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun | Satu Bulan | 100% |
3 | Menjalankan pengauditan Pengurusan Kewangan/Prestasi/Pematuhan sekurang-kurangnya satu kali setahun. | Sekurang-kurangnya satu kali setahun | 100% |
4 | Menyediakan pemerhatian audit 14 hari selepas pengauditan dilaksanakan | 14 hari | 100% |
5 | Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. | 4 kali setahun | 100% |