(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan JANUARI - MEI 2022)
Bil |
Nama Perkhidmatan
|
Tahun 2021 | ||||||||||||
Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | ||
1. | Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) | 36 | 37 | 38 | 22 | 23 | 13 | 35 | 19 | 28 | 28 | 22 | 23 | 155 |
2. | Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) | 54 | 41 | 70 | 35 | 52 | 51 | 70 | 51 | 59 | 59 | 16 | 16 | 341 |
3. | Semakan Bil Lesen (e-lesen) | 34 | 30 | 42 | 24 | 12 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 17 | 17 | 169 |
4. | Semakan Aduan Awam (e-aduan) | 30 | 24 | 13 | 18 | 22 | 21 | 12 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 191 |
5. | Semakan Pembekal (e-Pembekal) | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 27 | 24 | 129 |
6. | Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) | 341 | 181 | 101 | 131 | 351 | 111 | 441 | 91 | 121 | 101 | 151 | 101 | 2342 |
Jumlah | 515 | 331 | 282 | 245 | 479 | 237 | 591 | 208 | 251 | 223 | 248 | 196 | 3323 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- berikut ›
- terakhir »